—宝丰土地市场数据查询系统数据统计—
成交时间 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价 | 公司名称 | 成交面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 东城区 | BT-2258 | 宝丰县梧桐路东段北侧 | 10560万元 | 平顶山宝运丰置业有限公司 | 88亩 |
2023-06-07 | 东城区 | BT-2285 | 宝丰县立志路中段南侧 | 5540万元 | 宝丰县阳光家园置业有限公司 | 40.96亩 |
2022-12-27 | 其他 | BT-2276 | 宝丰县周庄镇丁楼村 | 4830万元 | 平顶山博远置业有限公司 | 38.58亩 |
2022-12-27 | 东城区 | BT-2277 | 宝丰县兴宝路东段南侧 | 6550万元 | 宝丰县龙兴文化传媒有限公司 | 38.5亩 |
2022-12-27 | 东城区 | BT-2278 | 宝丰县兴宝路东段南侧 | 1405万元 | 宝丰县龙兴文化传媒有限公司 | 8.26亩 |
2022-12-23 | 北城区 | BT-2244 | 宝丰县昌盛路北段西侧 | 1315万元 | 平顶山西商冷链物流供应链有限公司 | 28.58亩 |
2022-12-23 | 其他 | BT-2245 | 宝丰县香山大道西段北侧 | 2450万元 | 平顶山西商冷链物流供应链有限公司 | 53.27亩 |
2022-12-13 | 东城区 | BT-2260 | 宝丰县东环路北段西侧 | 3590万元 | 平顶山嘉众商贸有限公司 | 25.6亩 |
2022-12-13 | 其他 | BT-2263 | 宝丰县杨庄镇小店村 | 6150万元 | 宝丰县荣泽水利设施建设有限公司 | 51.23亩 |
2022-12-13 | 其他 | BT-2265 | 宝丰县杨庄镇马街村 | 5720万元 | 河南省马街曲艺保护开发有限公司 | 57.17亩 |
* 友情提示:本系统由宝丰房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自宝丰房产网,客服电话:0375-6568399