—宝丰土地市场数据查询系统数据统计—
成交时间 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价 | 公司名称 | 成交面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 东城区 | BT-2055 | 宝丰县人民路东段北侧 | 18300万元 | 平顶山市盈东置业有限公司 | 112.85亩 |
2021-01-19 | 东城区 | BT-2046 | 宝丰县人民路东段北侧BT-2046地块 | 14650万元 | 河南凭栏极目房地产营销策划有限公司 | 93.76亩 |
2021-01-07 | 西城区 | BT-2011 | 宝丰县人民路西段北侧 | 1430万元 | 平顶山父城文化产业发展投资有限公司 | 8.43亩 |
2021-01-01 | 北城区 | BT-2049 | 宝丰县庆丰路西段北侧 | 4100万元 | 宝丰鸿源置业有限公司 | 26.29亩 |
2020-12-29 | 东城区 | BT-2068 | 宝丰县周庄镇丁楼村 | 5100万元 | 平顶山宝运丰置业有限公司 | 33.3亩 |
2020-12-29 | 东城区 | BT-2052 | 宝丰县文峰路中段南侧 | 2150万元 | 宝丰县启翔置业有限公司 | 13.43亩 |
2020-12-29 | 东城区 | BT-2058 | 宝丰县昌盛路南段西侧 | 7300万元 | 宝丰县润宝文化创意有限公司 | 53.98亩 |
2020-12-24 | 东城区 | BT-2074 | 宝丰县盛宝路东段北侧 | 5950万元 | 宝丰县大成置业有限公司 | 45.33亩 |
2020-12-24 | 西城区 | BT-2075A | 宝丰县盛宝路东段北侧 | 5450万元 | 宝丰县大成置业有限公司 | 41.43亩 |
2020-12-24 | 东城区 | BT-2075B | 宝丰县盛宝路东段北侧 | 5200万元 | 宝丰县大成置业有限公司 | 39.43亩 |
* 友情提示:本系统由宝丰房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自宝丰房产网,客服电话:0375-6568399