房产首页 二手房 租房 新楼盘 生意转让 地图找房 找小区 找中介 找经纪人 家居

×

宝丰在线

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们0375-6568399

当前位置:宝丰在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

宝丰土地市场数据查询系统

截止到2023年6月11日近一年内成交地块30个,成交额总计14.5101亿元,总面积1208.46亩

本系统收录宝丰国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2023年6月11日

宝丰土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2023-06-07 东城区 BT-2258 宝丰县梧桐路东段北侧 10560万元 平顶山宝运丰置业有限公司 88亩
2023-06-07 东城区 BT-2285 宝丰县立志路中段南侧 5540万元 宝丰县阳光家园置业有限公司 40.96亩
2022-12-27 其他 BT-2276 宝丰县周庄镇丁楼村 4830万元 平顶山博远置业有限公司 38.58亩
2022-12-27 东城区 BT-2277 宝丰县兴宝路东段南侧 6550万元 宝丰县龙兴文化传媒有限公司 38.5亩
2022-12-27 东城区 BT-2278 宝丰县兴宝路东段南侧 1405万元 宝丰县龙兴文化传媒有限公司 8.26亩
2022-12-23 北城区 BT-2244 宝丰县昌盛路北段西侧 1315万元 平顶山西商冷链物流供应链有限公司 28.58亩
2022-12-23 其他 BT-2245 宝丰县香山大道西段北侧 2450万元 平顶山西商冷链物流供应链有限公司 53.27亩
2022-12-13 东城区 BT-2260 宝丰县东环路北段西侧 3590万元 平顶山嘉众商贸有限公司 25.6亩
2022-12-13 其他 BT-2263 宝丰县杨庄镇小店村 6150万元 宝丰县荣泽水利设施建设有限公司 51.23亩
2022-12-13 其他 BT-2265 宝丰县杨庄镇马街村 5720万元 河南省马街曲艺保护开发有限公司 57.17亩

* 友情提示:本系统由宝丰房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自宝丰房产网,客服电话:0375-6568399

电话:0375-6568399 邮箱:baofeng365@126.com
地址:河南省宝丰县新世纪广场东排9号 邮编:467400
Copyright © 2004-2023  版权所有  技术支持:城市联盟
增值电信业务经营许可证:豫B2-20211023   豫ICP备16005382号-1   豫公网安备 41042102000019号  营业执照