—宝丰土地市场数据查询系统数据统计—
成交时间 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价 | 公司名称 | 成交面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-05 | 中心城区 | BT-2274 | 宝丰县城关镇 | 2690万元 | 平顶山市楠海置业有限公司 | 20.32亩 |
2023-09-05 | 南城区 | BT-2305 | 宝丰县春风路南段东侧 | 1900万元 | 平顶山君阳置业有限公司 | 12.56亩 |
2023-07-11 | 北城区 | BT-2302 | 宝丰县山河路北段西侧 | 4720万元 | 宝丰县祥园置业有限公司 | 34.89亩 |
2023-06-07 | 东城区 | BT-2258 | 宝丰县梧桐路东段北侧 | 10560万元 | 平顶山宝运丰置业有限公司 | 88亩 |
2023-06-07 | 东城区 | BT-2285 | 宝丰县立志路中段南侧 | 5540万元 | 宝丰县阳光家园置业有限公司 | 40.96亩 |
2022-12-27 | 其他 | BT-2276 | 宝丰县周庄镇丁楼村 | 4830万元 | 平顶山博远置业有限公司 | 38.58亩 |
2022-12-27 | 东城区 | BT-2277 | 宝丰县兴宝路东段南侧 | 6550万元 | 宝丰县龙兴文化传媒有限公司 | 38.5亩 |
2022-12-27 | 东城区 | BT-2278 | 宝丰县兴宝路东段南侧 | 1405万元 | 宝丰县龙兴文化传媒有限公司 | 8.26亩 |
2022-12-23 | 北城区 | BT-2244 | 宝丰县昌盛路北段西侧 | 1315万元 | 平顶山西商冷链物流供应链有限公司 | 28.58亩 |
2022-12-23 | 其他 | BT-2245 | 宝丰县香山大道西段北侧 | 2450万元 | 平顶山西商冷链物流供应链有限公司 | 53.27亩 |
* 友情提示:本系统由宝丰房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自宝丰房产网,客服电话:0375-6568399